NACELE NOI
Oferim spre vanzare o gama larga de echipamente de lucru la inaltime noi si second-hand, de la cei mai consacrati producatori din domeniu.
| Titlu Utilaj | Categorie | Mediu de lucru | Propulsie | Lungime | Latime | Inaltime | Inaltime maxima | Greutate | Capacitate maxima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINOBOOM 1932SE | Nacela Foarfeca | Interior | Electric | 1.52 m | 0.81 m | 2.1 m | 7.6 m | 1210 kg | 230 kg |
| HAULOTTE HTL3510 | Telehandler | Exterior | Diesel | 4.96 m | 2.26 m | 2.42 m | 10 m | 8570 kg | 3500 kg |
| JLG R4045 | Nacela Foarfeca | Interior/Exterior | Electric | 2.71 m | 1.13 m | 2.54 m | 13.96 m | 3175 kg | 350 kg |
| JLG 450AJ HC3 | Nacela Brat Articulat | Exterior | Diesel | 6.57 m | 2.35 m | 2.27 m | 15.72 m | 7507 kg | 454 kg |
| GENIE Z45 DC | Nacela Brat Articulat | Interior/Exterior | Electric | 6.11 m | 2.29 m | 2.23 m | 15.92 m | 6379 kg | 300 kg |
| GENIE GS4069RT | Nacela Foarfeca | Exterior | Diesel | 3.12 m | 1.75 m | 2.74 m | 14.3 m | 5100 kg | 363 kg |
| HAULOTTE HTL4017 | Telehandler | Exterior | Diesel | 6.76 m | 3.34 m | 2.67 m | 17.2 m | 12320 kg | 4000 kg |
| JLG 4017PS | Telehandler | Exterior | Diesel | 6.1 m | 2.38 m | 2.52 m | 16.7 m | 12320 kg | 4000 kg |
| JLG 4013PS | Telehandler | Exterior | Diesel | 6 m | 2.38 m | 2.45 m | 13 m | 11800 kg | 4000 kg |
| MANITOU MT1335 | Telehandler | Exterior | Diesel | 5.96 m | 2.32 m | 2.76 m | 12.55 m | 8900 kg | 3500 kg |
| GENIE S85 | Nacela Brat Telescopic | Exterior | Diesel | 12.2 m | 2.5 m | 2.8 m | 27.9 m | 17236 kg | 227 kg |
| JLG 660SJ | Nacela Brat Telescopic | Exterior | Diesel | 10.21 m | 2.42 m | 2.56 m | 22.31 m | 13350 kg | 230 kg |
| NIFTY HR21 DE BI | Nacela Brat Articulat | Interior/Exterior | Hibrid | 6.65 m | 2.27 m | 2.15 m | 20.8 m | 6500 kg | 225 kg |
| GENIE Z51/30JRT | Nacela Brat Articulat | Exterior | Diesel | 7.58 m | 2.29 m | 2.13 m | 17.59 m | 7394 kg | 227 kg |
| SINOBOOM AB16AJ | Nacela Brat Articulat | Interior/Exterior | Electric | 6.8 m | 1.9 m | 2 m | 17.7 m | 8300 kg | 230 kg |
| GENIE Z45/25JRT | Nacela Brat Articulat | Exterior | Diesel | 6.65 m | 2.29 m | 2.13 m | 16.05 m | 6460 kg | 227 kg |
| JLG 450AJ | Nacela Brat Articulat | Exterior | Diesel | 6.53 m | 2.08 m | 2.26 m | 15.72 m | 7484 kg | 227 kg |
| GENIE Z45/25 DC | Nacela Brat Articulat | Interior/Exterior | Electric | 5.56 m | 1.79 m | 2 m | 15.87 m | 7394 kg | 227 kg |
| GENIE Z45/25 JDC | Nacela Brat Articulat | Interior/Exterior | Electric | 6.83 m | 1.79 m | 2 m | 15.94 m | 7394 kg | 227 kg |
| HAULOTTE HA15IP | Nacela Brat Articulat | Interior/Exterior | Electric | 6.6 m | 1.5 m | 2.1 m | 15 m | 7300 kg | 230 kg |
| HAULOTTE HA12IP | Nacela Brat Articulat | Interior/Exterior | Electric | 5.39 m | 1.35 m | 1.91 m | 12 m | 5945 kg | 230 kg |
| GENIE Z34/22N | Nacela Brat Articulat | Interior/Exterior | Electric | 5.72 m | 1.47 m | 2 m | 12.52 m | 5171 kg | 227 kg |
| JLG TOUCAN 1210 | Nacela Verticala | Interior/Exterior | Electric | 3.85 m | 1.2 m | 1.99 m | 12 m | 5300 kg | 200 kg |
| JLG TOUCAN 1010 | Nacela Verticala | Interior/Exterior | Electric | 2.89 m | 0.99 m | 1.99 m | 10.1 m | 3300 kg | 200 kg |
| HAULOTTE STAR 10 | Nacela Verticala | Interior/Exterior | Electric | 2.7 m | 1 m | 1.99 m | 10 m | 2735 kg | 200 kg |
| SINOBOOM ML10EJ | Nacela Verticala | Interior/Exterior | Electric | 2.97 m | 0.99 m | 1.99 m | 10.15 m | 2678 kg | 200 kg |
| GENIE GS5390 | Nacela Foarfeca | Exterior | Diesel | 4.88 m | 2.99 m | 3.15 m | 18 m | 7369 kg | 680 kg |
| HAULOTTE H18SX | Nacela Foarfeca | Exterior | Diesel | 4.18 m | 2.25 m | 2.97 m | 18 m | 7300 kg | 500 kg |
| GENIE GS4390RT | Nacela Foarfeca | Exterior | Diesel | 3.94 m | 2.29 m | 2.93 m | 14.75 m | 5973 kg | 680 kg |
| HAULOTTE H15SX | Nacela Foarfeca | Exterior | Diesel | 4.12 m | 2.25 m | 2.77 m | 15 m | 6340 kg | 500 kg |
| MANITOU 120 | Nacela Foarfeca | Exterior | Diesel | 3.76 m | 1.75 m | 2.59 m | 11.96 m | 3882 kg | 454 kg |
| HAULOTTE COMPACT 12DX | Nacela Foarfeca | Exterior | Diesel | 3.17 m | 1.8 m | 2.55 m | 12.15 m | 4060 kg | 450 kg |
| JLG 4069LE | Nacela Foarfeca | Interior/Exterior | Electric | 3.15 m | 1.75 m | 2.81 m | 14.19 m | 4790 kg | 362 kg |
| HAULOTTE COMPACT 14 | Nacela Foarfeca | Interior | Electric | 2.49 m | 1.2 m | 2.5 m | 14 m | 3168 kg | 350 kg |
| SINOBOOM 3346E | Nacela Foarfeca | Interior/Exterior | Electric | 2.45 m | 1.17 m | 2.48 m | 12 m | 2645 kg | 320 kg |
| HAULOTTE COMPACT 12 | Nacela Foarfeca | Interior | Electric | 2.45 m | 1.2 m | 2.38 m | 12 m | 2470 kg | 300 kg |
| JLG 3246ES | Nacela Foarfeca | Interior | Electric | 2.5 m | 1.17 m | 1.97 m | 11.68 m | 2243 kg | 318 kg |
| GENIE GS3246 | Nacela Foarfeca | Interior | Electric | 2.41 m | 1.17 m | 2.39 m | 12 m | 2812 kg | 318 kg |
| HAULOTTE COMPACT 10 | Nacela Foarfeca | Interior | Electric | 2.45 m | 1.2 m | 2.26 m | 10.15 m | 2330 kg | 450 kg |
| HAULOTTE COMPACT 10N | Nacela Foarfeca | Interior | Electric | 2.48 m | 0.81 m | 2.17 m | 10 m | 2160 kg | 230 kg |
| JLG2630ES | Nacela Foarfeca | Interior | Electric | 2.3 m | 0.76 m | 1.94 m | 9.77 m | 2115 kg | 227 kg |
| SINOBOOM 1932ME | Nacela Foarfeca | Interior/Exterior | Electric | 1.8 m | 0.81 m | 2.14 m | 7.6 m | 1575 kg | 230 kg |
| HAULOTTE COMPACT 8 | Nacela Foarfeca | Interior | Electric | 2.43 m | 0.81 m | 2 m | 8.2 m | 1730 kg | 350 kg |
| HAULOTTE OPTIMUM 8 | Nacela Foarfeca | Interior | Electric | 1.9 m | 0.76 m | 2 m | 7.8 m | 1370 kg | 230 kg |
| GENIE GS2032 | Nacela Foarfeca | Interior | Electric | 2.44 m | 0.81 m | 2.13 m | 7.9 m | 1825 kg | 363 kg |
| GENIE GS1932 | Nacela Foarfeca | Interior | Electric | 1.83 m | 0.82 m | 2.11 m | 7.6 m | 1503 kg | 227 kg |
| JLG 1930ES | Nacela Foarfeca | Interior | Electric | 1.87 m | 0.76 m | 1.98 m | 7.72 m | 1550 kg | 230 kg |
| SINOBOOM 1530SE | Nacela Foarfeca | Interior/Exterior | Electric | 1.42 m | 0.76 m | 1.97 m | 6.5 m | 880 kg | 240 kg |








